ATLAS Pro FUSE 2025 - C3 Juicy Orange/Purple
mit 5 Latten Power Wave Segel
Das Atlas eignet sich auch im Flachwasserbereich als stabil in der Hand liegendes Segel.
Ultraleichte Haltbarkeit
Auf den Grundlagen der patentierten Verstärkungstechnologien von NeilPryde aufgebaut, sind Pro Fuse-Segel nicht nur superleicht, sondern auch so stark (oder stärker) als jedes jemals gebaute NeilPryde-Segel.
ATLAS 2025 SPECS
| SIZE m2 | LUFF cm | BOOM cm | BASE cm | WEIGHT PRO FUSE / HD | BATTENS | CAMS | IDEAL MAST | ALTERNATIVE MAST | TOP FINISHING |
| 4.2 | 384 | 154 | 14 | NA / 2.75 | 5 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 4.6 | 400 | 161 | 30 | 2.9/2.95 | 5 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 5 | 416 | 167 | 16 | 2.95/3 | 5 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
| 5.4 | 432 | 173 | 32/2 | 3.10/3.15 | 5 | 0 | 400 RDM | 430 RDM | Fixed Head |
| 5.8 | 446 | 178 | 16 | 3.25/3.3 | 5 | 0 | 430 RDM | 430 SDM | Fixed Head |
| 6.2 | 460 | 182 | 30 | 3.35/3.4 | 5 | 0 | 430 RDM | 430 SDM | Fixed Head |
| 6.5 | 472 | 187 | 12 | 3.4/3.5 | 5 | 0 | 460 RDM | 430/460 SDM | Fixed Head |
PRO FUSE
- Zustand: NEU
- Produkthersteller: Pryde Group GmbH-Bergstr. 7-82024 Taufkirchen/ E Mail:info(at)pryde-group.de.

















