Ezzy Legacy Freeride Segel
Bei dem Legacy Segel sind die Farben immer mal anders wir können auf unsere Seite es so anbieten da wir die Segel vor Ort haben.
Bei den Farben ist es mal mit Blau und mal ohne Blau.
David gab dem neuen Legacy ein kontrollierbareres Gefühl in einem breiteren Windspektrum.
Das neue Legacy ist auch stärker. Spectra X Film mit hoher Dichte wird jetzt auf dem Tack-Panel sowie in der Kombination einer Kombination aus RBS-Epoxidlatten statt herkömmlichen Latten verwendet.
Die Legacy-Serie bietet Windsurfern, die die seriöse Ezzy-Qualität verlangen, eine kostengünstigere Option.
Die Legacy Sails bieten hervorragende Leistung und Langlebigkeit, aber Ezzy hat die Kosten gesenkt, indem er einige der zusätzlichen Schnickschnack eliminierte.
Die kleineren Legacy's sind für Wave und Bump & Jump ausgelegt. Die größeren Größen sind für das Freeride-Fans ausgelegt.
EZZY LEGACY SAIL SPECS
| Ezzy Legacy | Luff | Luff | Boom | Boom | Suggested | No. of | Base | Suggested | Weights |
| Size (sq.m.) | min | max | min | max | Mast | Battens | Extension | Use | Kg |
| 3.7 | 362 | 365 | 140 | 149 | 370/27/17 | 4 | 6 - 8 cm | Wave | 2.68 kg |
| 4.2 | 378 | 380 | 149 | 157 | 370/27/17 | 5 | 10 cm | Wave | 2.9 kg |
| 4.7 | 402 | 404 | 157 | 165 | 400/25/19 | 5 | 4 cm | Wave | 3.056 kg |
| 5.2 | 421 | 423 | 165 | 173 | 400/25/19 | 5 | 23 cm | Wave | 3.248 kg |
| 5.5 | 435 | 437 | 172 | 180 | 430/25/21 | 5 | 7 cm | Freeride/Wave | 3.412 kg |
| 5.8 | 441 | 443 | 171 | 178 | 430/25/21 | 5 | 13 cm | Freeride/Wave | 3.436 kg |
| 6.5 | 452 | 455 | 189 | 198 | 430/25/21 | 6 | 25 cm | Freeride | 3.972 kg |
| 7.5 | 475 | 478 | 202 | 212 | 460/25/25 | 6 | 18 cm | Freerid |
- Zustand: NEU
- Produkthersteller: Ezzy Sails Distribution and Sales-Groundswell, L.L.C.-3950 Herriot Drive Parkdale, OR 97041 USA- EMail: info(at)ezzy.com
- Verantwortliche Person GPSR: BestSurf-Dr. Lelykade 38-K-2583 CM The Hague Netherlands-EMail: info(at)essentialstore.nl










