North Sails Super Session 6,0m² 2018
Beschreibung
North Sails Super Session 6,0m² 2018
North SUPER SESSION 2018
Freewave
SIZE | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boom max (cm) | 152 | 158 | 165 | 171 | 176 | 179 | 186 |
Luff max (cm) | 382 | 398 | 413 | 434 | 441 | 456 | 466 |
Vario top | Ja | JA | Ja | - | - | - | - |
Battens | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Camber | - | - | - | - | - | - | - |
Weight (kg) | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.20 |
Mast Type (Best/Alt.) | Platinum / Gold>Silver |
Platinum / Gold>Silver |
Platinum / Gold>Silver |
Platinum / Gold>Silver |
Platinum / Gold>Silver |
Platinum / Gold>Silver |
Platinum / Gold>Silver |
Mast Geo (Best/Alt.) | RDM/SDM | RDM/SDM | RDM/SDM | RDM/SDM | RDM/SDM | RDM/SDM | RDM/SDM |
Mast Length (Best/Alt.) | 370/400 | 370/400 | 400/430 | 400/430 | 430 | 430 | 430 |
Zustand: | Neu |
Frage zum Produkt