HAN.: 153328
HÖCHSTES LEVEL AN FLEXIBILITÄT UND ALLTÄGLICHEM KOMFORT.
Der Rise gehört zu den erfolgreichsten und meistverkauften Neoprenanzügen von NeilPryde und wurde jetzt mit hochwertigen Materialien für noch bessere Leistung aufgerüstet. Ausgestattet mit Yamamoto #39 Kalkstein-Neopren, Apex Flex Außenmaterial und Hotcell Isolierung bietet er herausragende Flexibilität, Komfort und Thermoschutz in seiner Klasse. Das Rip Tech-Gewebe sorgt für Strapazierfähigkeit und Rissfestigkeit - ideal fürs Wing- und Windfoiling. Mit superweichem Neopren und Thermomaterial in gesamten Oberkörper - sogar bei den sommerlichen Shortys, setzt der Rise neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Preis-Leistungs-Verhältnis.
NEOPRENE MEN
| EU | US | Height CM | CHEST CM | CM WAIST |
| 48 | S | 171 -177 | 94- 101 | 76- 83 |
| 50 | M | 175 -181 | 99- 106 | 81- 88 |
| 52 | L | 179 -186 | 103- 110 | 86- 93 |
| 54 | XL | 183 -189 | 108 - 115 | 91- 98 |
| 56 | 2XL | 185-191 | 113-120 | 96-103 |
| 58 | 3XL | 187-193 | 120-125 | 101-108 |
Größentabelle Hersteller
| SIZE INDICATION | HEIGHT | CHEST | WAIST | |||||||
| EU | US | Cm | Cm | Cm | ||||||
| 46 | XS | 167-173 | 89-96 | 71-78 | ||||||
| 48 | S | 171-177 | 94-101 | 76-83 | ||||||
| 94 | ST | 175-181 | 94-101 | 76-83 | ||||||
| 50 | M | 175-181 | 99-106 | 81-88 | ||||||
| 98 | MT | 179-186 | 99-106 | 81-88 | ||||||
| 26 | LS | 175-181 | 103-110 | 86-93 | ||||||
| 52 | L | 179-186 | 103-110 | 86-93 | ||||||
| 102 | LT | 183-189 | 103-110 | 86-93 | ||||||
| 27 | XLS | 179-186 | 108-115 | 91-98 | ||||||
| 54 | XL | 183-189 | 108-115 | 91-98 | ||||||
| 106 | XLT | 187-193 | 108-115 | 91-98 | ||||||
| 56 | XXL | 185-191 | 113-120 | 96-103 | ||||||
| 58 | XXXL | 187-193 | 120-125 | 101-108 |
Straße: Bergstr. 7
PLZ, Ort: 82024 , Taufkirchen
Land: Deutschland
Bundesland: Bayern
E-Mail: info@pryde-group.de
Homepage: http://www.neilpryde.de
- Zustand: NEU
- Produkthersteller: Pryde Group GmbH-Bergstr. 7-82024 Taufkirchen/ E Mail:info(at)pryde-group.de.












