Mission ein toller Neo mit tollem Strech.
THE BEST ALLROUNDER
DIE ULTIMATIVE KOMBO AUS WÄRME UND FLEXIBILITÄT
Der Mission bietet die perfekte Kombination aus Wärme und Flexibilität. Entwickelt für Vielseitigkeit, steht die Bewegungsfreiheit in Armen und Beinen im Vordergrund, während die Isolierung im Oberkörper maximiert wird.
Charakterisiert durch unsere fortschrittlichsten Konstruktionstechniken und modernsten Materialien, kombiniert er Yamamoto #40 und #39 Kalkstein-Neopren mit einer innovativen Mischung
aus Thermofutter für ein unvergleichliches Verhältnis von Wärme und Dehnbarkeit.
Apex Flex Außenlaminierung, verschweißte GBS-Nähte und Tech Zag-Isolierung von den Schultern bis zu den Knien verbessern die Wärmeleistung, leiten Wasser und Schweiß schneller ab und sorgen für schnelleres Trocknen.
Der Mission 5/4 Fullsuit GBS Front Zip ist ein äußerst beliebtes Modell mit einem praktischen Quick Zip-System für schnelles und müheloses An- und Ausziehen.
Die 5/4 mm Neoprenstärke bietet maximale Wärme für die kältesten Bedingungen.
NEOPRENE MEN
| EU | US | Height CM | CHEST CM | CM WAIST |
| 48 | S | 171 -177 | 94- 101 | 76- 83 |
| 50 | M | 175 -181 | 99- 106 | 81- 88 |
| 98 | MT | 182-186 | ||
| 52 | L | 179 -186 | 103- 110 | 86- 93 |
| 102 | LT | 187-189 | ||
| 54 | XL | 183 -189 | 108 - 115 | 91- 98 |
| 106 | XLT | 190 -193 | 108- 115 | 91- 98 |
Bitte beachten bei Zwischengrössen macht es nur Sinn diese zu wählen- als Beispiel bei der Grösse L 52 bis 186cm Körpergrösse keine Zwischengrösse LT zu wählen !
Größentabelle Hersteller
| SIZE INDICATION | HEIGHT | CHEST | WAIST | |||||||
| EU | US | Cm | Cm | Cm | ||||||
| 46 | XS | 167-173 | 89-96 | 71-78 | ||||||
| 48 | S | 171-177 | 94-101 | 76-83 | ||||||
| 94 | ST | 175-181 | 94-101 | 76-83 | ||||||
| 50 | M | 175-181 | 99-106 | 81-88 | ||||||
| 98 | MT | 179-186 | 99-106 | 81-88 | ||||||
| 26 | LS | 175-181 | 103-110 | 86-93 | ||||||
| 52 | L | 179-186 | 103-110 | 86-93 | ||||||
| 102 | LT | 183-189 | 103-110 | 86-93 | ||||||
| 27 | XLS | 179-186 | 108-115 | 91-98 | ||||||
| 54 | XL | 183-189 | 108-115 | 91-98 | ||||||
| 106 | XLT | 187-193 | 108-115 | 91-98 | ||||||
| 56 | XXL | 185-191 | 113-120 | 96-103 | ||||||
| 58 | XXXL | 187-193 | 120-125 | 101-108 |
- Zustand: NEU
- Produkthersteller: Pryde Group GmbH-Bergstr. 7-82024 Taufkirchen/ E Mail:info(at)pryde-group.de.













