2027 NeilPryde Fusion HD Freemove Segel
TOP CLASS FREEMOVE
Das Fusion HD bietet auch 2027 weiterhin eine fehlerverzeihende Freemove-Performance mit verbesserter Effizienz und liegt damit ideal zwischen Apex und Ryde in unserer Range.
Das Fenster oberhalb des Gabelbaums wurde schmaler gestaltet, während das untere Achterliek nun aus Ultra PE X-Ply gefertigt ist.
Das Resultat sind mehr Widerstandsfähigkeit bei gleichzeitig geringerem Gewicht.
FUSION HD 2027 SPECS
| SIZE m2 | LUFF cm | BOOM cm | BASE cm | WEIGHT kg | BATTENS | CAMS | IDEAL MAST | ALTERNATIVE MAST | TOP FINISHING |
| 4.5 | 403 | 162 | 4 | 3.2 | 5 | 0 | 400 RDM | 430 RDM | Vario Top (50cm) |
| 5 | 419 | 173 | 20 | 3.4 | 5 | 0 | 400 RDM | 430 RDM | Vario Top (50cm) |
| 5.5 | 433 | 183 | 34/4 | 3.5 | 5 | 0 | 400 RDM | 430 RDM / SDM | Fixed Head |
| 6 | 444 | 191 | 14 | 3.6 | 5 | 0 | 430 RDM / SDM | Fixed Head | |
| 6.5 | 459 | 199 | 30 | 3.8 | 5 | 0 | 430 RDM / SDM | Fixed Head | |
| 7 | 473 | 207 | 14 | 4 | 5 | 0 | 460 RDM/SDM | Fixed Head |

Straße: Bergstr. 7
PLZ, Ort: 82024 , Taufkirchen
Land: Deutschland
Bundesland: Bayern
E-Mail: info@pryde-group.de
Homepage: http://www.neilpryde.de
- Zustand: NEU
- Produkthersteller: Pryde Group GmbH-Bergstr. 7-82024 Taufkirchen/ E Mail:info(at)pryde-group.de.









