FLY III
SKU: 150041
Lieferumfang: Wing, Rucksack mit 2 Ventilen getrennte Tube
Geht früh Los natürlich je nach Flügel
-Separate Luftkammern
-Druckventil für schnelles Aufblasen und Entleeren
Erhöhen Sie Ihren Flug
Allround Wir stellen den FLY III vor – die neueste Entwicklung in unserem Streben nach beispielloser Flügelleistung. Aufbauend auf dem soliden Fundament der FLY-Serie übernimmt der 2025 FLY III alles, was Sie an seinem Vorgänger geliebt haben, und verfeinert es für noch mehr Geschwindigkeit, Kontrolle und Vielseitigkeit unter einer Vielzahl von Bedingungen.
Was ist neu?
Verbesserte Steifigkeit der Vorderkante: Wir haben die Steifigkeit der Vorderkante (LE) deutlich erhöht, sodass der FLY III seine Form auch bei hoher Belastung behält und bei starkem Wind eine überlegene Kontrolle bietet. Diese Verbesserung führt zu besserer Geschwindigkeit, schnellerer Beschleunigung und verbesserter Leistung gegen den Wind, ohne den frühen Start zu beeinträchtigen, für den die FLY-Serie bekannt ist.
Verfeinerte Form und Drehung: Der FLY III verfügt über eine sorgfältig verfeinerte Form und Drehung, die so konstruiert sind, dass sie mit der erhöhten LE-Steifigkeit harmonieren. Diese Anpassungen steigern nicht nur die Gesamtleistung, sondern sorgen auch für eine kontrolliertere und stabilere Fahrt, insbesondere bei schwierigen Bedingungen.
INKLUSIVE:
Carbon Duo-Griffe, Fly-Rucksack, Pumpenadapter, Bladereparaturset (Hand Leash separat erhältlich).
| SIZE | COLOR | LE PRESSURE | STRUT PRESSURE | WING SPAN | STRUT | ASPECT RATIO | WEIGHT | LEASH LENGTH | BACKPACK DIMS |
| m2 | PSI | PSI | mm | mm | kg | mm | mm HxWxD | ||
| 2.5 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 10 | 10.5 | 2505 | 1398 | 2.51 | 1.9 | 1000 | 560x300x200 |
| 3 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 10 | 10.5 | 2714 | 1520 | 2.46 | 2.05 | 1000 | 560x300x200 |
| 3.5 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 9 | 9.5 | 2898 | 1636 | 2.4 | 2.3 | 1000 | 590x325x225 |
| 4 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 9 | 9.5 | 3065 | 1750 | 2.35 | 2.45 | 1000 | 590x325x225 |
| 4.3 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 8.5 | 9 | 3151 | 1818 | 2.31 | 2.55 | 1000 | 590x325x225 |
| 4.7 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 8.5 | 9 | 3252 | 1910 | 2.25 | 2.7 | 1200 | 590x325x225 |
| 5 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 8.5 | 9 | 3330 | 1980 | 2.22 | 2.8 | 1200 | 620x350x250 |
| 5.4 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 8 | 8.5 | 3428 | 2073 | 2.18 | 3.0 | 1200 | 620x350x250 |
| 5.7 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 8 | 8.5 | 3500 | 2144 | 2.15 | 3.05 | 1200 | 620x350x250 |
| 6 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 8 | 8.5 | 3568 | 2216 | 2.12 | 3.15 | 1200 | 620x350x250 |
| 6.5 | C1 Petrol, C2 Berry / Pink | 7.5 |
- Zustand: NEU
- Produkthersteller: Pryde Group GmbH/Bergstr. 7/DE-82024 Taufkirchen/ Fon: 0896650490/E Mail:info(at)pryde-group.de















