ATLAS KT Frontwing
Prone, Wing, Downwind, Sup, Wake, Pump, Tow, Kite, Race, Surf.
Atlas – Front Wing
| Size | Area Sqin / Sqcm | Span mm | AR | Airfoil Type | Sweep | Speed Mph | Level | Construction | Weight Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 570 | 775 | 10.5 | HC low bias | medium | 9.5 – 36 | Adv, Pro | Std mod + | 0.53 |
| 680 | 680 | 850 | 10.6 | HC low bias | low | 8.5 – 34 | Int, Adv, Pro | Std mod + | 0.66 |
| 790 | 790 | 920 | 10.7 | HC low bias | very low | 8 – 33 | Int, Adv, Pro | Std mod + | 0.76 |
| 960 | 960 | 1020 | 10.8 | HC low bias | none | 7 – 30 | Int, Adv | Std mod + | 0.95 |
| 1130 | 1130 | 1110 | 10.9 | HC low bias | none | 6.5 – 28 | Beg, Int, Adv | Std mod + | 1.16 |
| 1340 | 1340 | 1220 | 11.1 | HC low bias | none | 6 – 26 | Beg, Int, Adv | Std mod + | 1.42 |

Straße: 375 West Kuiaha Rd. Unit 1
PLZ, Ort: HI 96708 , Haiku Hawaii
Land: Vereinigte Staaten
E-Mail: info@ktsurfing.com
Homepage: https://ktfoiling.com/
- Zustand: NEU
- Produkthersteller: KT -Forward Maui L.L.C.-375 West Kuiaha Rd. Unit 1 -HI 96708 Haiku USA- EMail: info(at)ktsurfing.com
- Verantwortliche Person GPSR: TPE SPORT-Distribution und Handelsagentur-Tom Peter Eierding-Hummelroi 20- 24975 Hürup Tastrup Deutschland- E-Mail: gpsr(at)tpesport.eu








