Key Features
Körperumfassender Gurt für festen Sitz
Ein Hochrutschen im Wasser durch Stretch der Weste wir so vermieden.
Unsere Größenempfehlung für diese Weste.
Damen XS Größe 36
Damen S Größe 38
Herren M Größe 50 für Damen 40 bis 42
Herren L Size 52 im Neo
Herren XL Size 54
Herren 2XXL Size 56
Vests Men*
| Size USA | Size Euro | Height (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 46 | 164-170 | 81-89 |
| S | 48 | 168-174 | 86-94 |
| M | 50 | 172-178 | 92-102 |
| L | 52 | 177-183 | 99-109 |
| XL | 54 | 181-187 | 107-114 |
Vests Women*
| Size USA | Height (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 159-164 | 74-82 |
| S | 162-170 | 84-92 |
| M | 168-176 | 89-97 |
| L | 174-182 | 99-107 |
- Zustand: NEU
- Material: 80% Neopren, 20% Nylon
- Hinweis: Schutzartikel für den Sport
- Produkthersteller: Boards & More GmbH-Rabach 1 /4591 Molln/ AT/Email: office(at)boards-and-more.com

















