EIGENSCHAFTEN
- Flat-Lock
- Slip-Loop
- Sunglass-Loop
- UV-Protection
- Schnelltrocknend
- Super soft
- Warm
- Robust
| Size US | Size Euro | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 168-175 | 57-64 | 86-91 |
| S | 48 | 173-178 | 61-71 | 92-96 |
| M | 50 | 176-181 | 68-79 | 96-100 |
| L | 52 | 180-185 | 77-88 | 100-106 |
| XL | 54 | 183-188 | 86-98 | 106-111 |
| XXL | 56 | 186-191 | 96-105 | 111-116 |
| 3XL | 58 | 187-194 | 103-112 | 116-121 |
| 4XL | 60 | |||
| ST | 94 | 176-181 | 64-75 | 92-96 |
| MT | 98 | 178-183 | 73-84 | 96-100 |
| LT | 102 | 183-188 | 82-93 | 100-106 |
| XLT | 106 | 186-191 | 91-100 | 106-112 |
- Material: 96% Polypropylen, 4% Spandex
- Produkthersteller: Boards & More GmbH-Rabach 1 /4591 Molln/ AT / Email: office(at)boards-and-more(dot)com




