Kindermast z.b. für das Scion X Kindersegel:
( Abbildung vom Foto kann abweichen)
| Länge in cm | Typ | Material | *kg+-7,5% | für Segel Scion in m² | RDM Verlängerung in cm | ||||
| 190 | RDM | Epoxy & Glass | 0,59 | ||||||
| 220 | RDM | Epoxy & Glass | 0,75 | 1,5m² | cirka 15cm | ||||
| 265 | RDM | Epoxy & Glass | 1,0 | 2,0 und 2,25m² | 0cm / 15cm | ||||
| 295 | RDM | Epoxy & Glass | 1,18 | 2,5m² und 2,75m² | cirka 15cm / 16cm / BEI 2,25m² minus 15 VARIO | ||||
| 325 | RDM | Epoxy & Glass | 1,45 | 2,75m² 3,0m² / 3,5m² | cirka 1cm /17cm/ 26cm | ||||
| 355 | RDM | Epoxy & Glass | 1,75 | 3,5m² und 4,0m² | -1cm / 34cm | ||||
| 370 | RDM | Epoxy & Glass | 1,95 | 4,0m² | 4 cm | ||||
- Zustand: NEU
- Produkthersteller: Goya-Forward Maui L.L.C.-375 West Kuiaha Rd. Unit 1 -HI 96708 Haiku USA- EMail: info(at)ktsurfing.com
- Verantwortliche Person GPSR: TPE SPORT-Distribution und Handelsagentur-Tom Peter Eierding-Hummelroi 20- 24975 Hürup Tastrup Deutschland- E-Mail: gpsr(at)tpesport.eu