Ezzy Wave Segel 2023 Weiss 4,2
Ezzy Wave Segel 2023 Weiss 4,2
Ein neues Segel wird geboren: die Ezzy Wave.
Mein Ziel mit der Ezzy Wave war es, die Kraft und Stabilität unseres Zeta mit der Leichtigkeit und dem Handling unserer Taka zu kombinieren.
Daten 2023
EZZY WAVE | Luff | Luff | Boom | Battens | Ezzy Mast | Weight |
Size (sq.m.) | Min (cm) | Max (cm) | Min-Max (cm) | Bottom/Top | Kilograms | |
2,8 |
325 |
329 |
127-137 |
4 |
315/340 |
2,22kg |
3.0 | 338 | 342 | 133-143 | 4 | 315/340 | 2.30 kg |
3.4 | 351 | 355 | 139-149 | 4 | 340/340 | 2.40 kg |
3.7 | 364 | 368 | 145-155 | 4 | 340/370 | 2.51 kg |
4.0 | 372 | 376 | 145-155 | 4 | 370/370 | 2.63 kg |
4.2 | 380 | 384 | 145-155 | 4 | 370/370 | 2.75 kg |
4.5 | 389 | 393 | 150-160 | 4 | 370/400 | 2.85 kg |
4.7 | 397 | 401 | 154-164 | 4 | 370/400 | 2.93 kg |
5.0 | 407 | 411 | 159-169 | 4 | 400/400 | 3.01 kg |
5.2 | 415 | 419 | 168-173 | 4 | 400/400 | 3.11 kg |
5.5 | 423 | 427 | 168-178 | 4 | 400/430 | 3.18 kg |
5.8 | 438 | 442 | 171-181 | 5 | 430 |
3.48 kg |
6,3 | 454 | 458 | 178-188 | 5 | 430 | 3,65 kg |
Zustand: | Neu |