Schnell. Einfach. Keine Camber.
Der Cheetah setzt den Standard für Camberlose Freeride-Segel. In die Paneele ist eine Form eingenäht, um das tiefe Profil und die stabile, eingeschlossene Kraft in Vortrieb umzusetzten
Daten
| Size (m2) | Luff (cm) | Boom (cm) | Mast (cm) | Battens | Cams | Weight (kg) | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 410-414 | 160-170 | 400 | 6 | - | 3.39 | vario |
| 5.5 | 432-436 | 170-180 | 430 | 6 | - | 3.64 | vario |
| 6.0 | 441-445 | 178-188 | 430 | 6 | - | 3.85 | vario |
| 6.5 | 453-457 | 186-196 | 430 | 6 | - | 4.03 | vario |
| 7.0 | 464-468 | 193-203 | 460 | 6 | - | 4.24 | vario |
| 7.5 | 475-479 | 201-211 | 460 | 7 | - | 4.62 | vario |
| 8.0 | 483-487 | 209-219 | 460 | 7 | - | 4.84 | vario |
| 8.5 | 498-502 | 216-226 | 490 | 7 | - | 5.05 | vario |
| 9.5 | 511-515 | 228-238 | 490 | 7 | - | 5.31 | vario |
CHEETAH SAIL SPECS
| CHEETAH | Luff | Luff | Boom | Boom | No. of | Suggested Mast |
| Size (sq.m.) | Min (cm) | Max (cm) | Min (cm) | Max (cm) | Battens | Length / MCS / IMCS |
| 5.0 | 410 | 414 | 160 | 170 | 6 | 400 / 25 /19 |
| 5.5 | 432 | 436 | 170 | 180 | 6 | 430 / 25 /21 |
| 6.0 | 441 | 445 | 178 | 188 | 6 | 430 / 25 / 21 |
| 6.5 | 453 | 457 | 186 | 196 | 6 | 430 / 25 / 21 |
| 7.0 | 464 | 468 | 193 | 203 | 6 | 460 / 25 / 25 |
| 7.5 | 475 | 479 | 201 | 211 | 7 | 460 / 25 / 25 |
| 8.0 | 483 | 487 | 209 | 219 | 7 | 460 / 25 / 25 |
| 8.5 | 498 | 502 | 216 | 226 | 7 | 490 / 26 / 29 |
| 9.5 | 511 | 515 | 228 | 238 | 7 | 490 / 26 / 29 |
- Zustand: NEU
- Produkthersteller: Ezzy Sails Distribution and Sales-Groundswell, L.L.C.-3950 Herriot Drive Parkdale, OR 97041 USA- EMail: info(at)ezzy.com
- Verantwortliche Person GPSR: BestSurf-Dr. Lelykade 38-K-2583 CM The Hague Netherlands-EMail: info(at)essentialstore.nl












