2026 BLITZ D/LAB CUSTOMIZED
HIGH-END FREERIDE >< FREERACE
Artikel HAN: 14260-1064
Lieferumfang: Board, Finne und 4 Schlaufen.
BLAST: MAXIMALE PERFORMANCE MIT MINIMALEM AUFWAND
Woher Du kommst: Fühlst du dich bereits wohl in den Fußschlaufen, dann ist der BLAST dein Performance Brett!
Wohin es Dich bringen wird: Der BLAST wird dich sofort zu einem schnelleren Windsurfer machen. Mit spielerischem Handling auf den Rails, wird es dein Partner von ersten Powerhalsen bis hin zu Laydown-Race-Halsen sein. In Kombination mit einer Hochleistungsfinne und einem Freerace-Segel könntest du mit dem BLAST sogar der schnellste Rider an deinem Spot werden, ohne auf den Komfort eines Freeride-Boards verzichten zu müssen.
D/LAB CUSTOMIZED
Board | Blitz 104 | Blitz 116 | Blitz 126 | Blitz 136 | Blitz 146 |
| Volume | 104 l | 116 l | 126 l | 136 Liter | 146 l |
| Length | 231 cm | 234 cm | 235 cm | 238cm | 241 cm |
| Width | 62 cm | 67 cm | 71 cm | 77 cm | 83 cm |
| Weight | 6.40 kg* | 6.80 kg* | 7.20 kg* | 7,50kg* | 7,70kg* |
| Rec. Sailsize | Up to 7.8 m² | Up to 8.3 m² | Up to 8.5 m² | Up to 8.8 m² | Up to 9.0 m² |
| Fittings | Foil Tuttle Box / 34 cm | Foil Tuttle Box / 38 cm | Foil Tuttle Box / 42 cm | Foil Tuttle Box / 44 cm | Foil Tuttle Box / 46 cm |
*Weight tolerances of ± 5% (ASA ± 8%) possible
Board | Blitz 165 | Blitz 185 | |||
| Volume | 165 l | 185 l | |||
| Length | 247 cm | 250 cm | |||
| Width | 80 cm | 90 cm | |||
| Weight | 7.90 kg* | 8.70 kg* | |||
| Rec. Sailsize | Up to 7.8 m² | Up to 8.3 m² | |||
| Fittings | Foil Tuttle Box / 48 cm | Foil Tuttle Box / 50 cm |
- Zustand: Nach Kundenwunsch wird das Board produziert
- Produkthersteller: Boards & More GmbH-Rabach 1 /4591 Molln/ AT / Email: office(at)boards-and-more.com













